Der Wiener Linien Cup 2021 ist beendet.
Danke an die Teilnehmer !!
Die Themen für 2021 waren :
- 1. Quartal – Schwarzweiss – Ergebnis
- 2. Quartal – Tiere – Ergebnis
- 3. Quartal – Regen – Ergebnis
- 4. Quartal – Fassaden – Ergebnis
Name | I | II | III | IV | Summe | Platz |
Hanka Heinz | JU | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Kirti Robert | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | |
Pichler Thomas | 2 | 4 | JU | 6 | 12 | 2 |
Stüfler Wolfgang | JU | 8 | 1 | 4 | 13 | 4 |
Pichler Daniela | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | |
Spanring Ing. Renè | 3 | 10 | 5 | JU | 18 | 6 |
Steiner Helmut | 7 | JU | 7 | 7 | 21 | 7 |
Schlauf Karl | 11 | JU | 7 | 3 | 21 | 7 |
Steinschaden Martin | 13 | 3 | 7 | JU | 23 | 9 |
Schleinzer Christian | 11 | 8 | – | 5 | 24 | 10 |
Lindenmayr Siegi | 3 | 12 | JU | 10 | 25 | 11 |
Linder Thomas | 11 | 6 | 12 | 29 | 12 | |
Satke Robert | 17 | 5 | – | 8 | 30 | 13 |
Janu Gerhard | 13 | 6 | 11 | – | 30 | 14 |
Zu wenig Wertungen | ||||||
Ostermann Heinz | 3 | – | JU | – | 3 | |
Kiligan Martin | 9 | JU | – | – | 9 | |
Pallik Rudi | 15 | – | – | 11 | 26 | |
Buczolich Johann | 1 | 15 | – | – | 16 | |
Facco Alexander | 16 | 2 | – | – | 18 | |
Mayer Fred | 9 | 17 | – | JU | 26 | |
Förster Toni | 18 | 12 | – | – | 30 | |
Linder Manuela | 19 | 18 | – | – | 37 |
JU = Juror